Thép hộp mạ kẽm Việt Đức – Bảng giá mới nhất ngày 06/07/2023

1. Thép hộp mạ kẽm Việt Đức

Thép hộp mạ kẽm Việt Đức trong đời sống xây dựng có tính chất – đặc điểm và ứng dụng ra sao?

Nhà máy Việt Đức đạt công suất sản xuất lớn để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng xây dựng đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là sản phẩm thép hộp mạ kẽm. Thép hộp mạ kẽm được phân loại theo các quy cách khác nhau, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đặc biệt của từng công trình. Với khả năng chịu lực cao và tuổi thọ kéo dài, thép hộp mạ kẽm Việt Đức trở thành lựa chọn hàng đầu trong ngành xây dựng.

Thép hộp mạ kẽm
Thép hộp mạ kẽm

Thép hộp mạ kẽm đa dạng về kích thước và được sử dụng rộng rãi trong việc bảo trì công nghiệp, xây dựng nhà ở, chế tạo phụ kiện cho tàu lửa và ô tô, tạo cấu trúc cố định cho giàn khoan, thiết bị giao thông vận tải, nhà tiền chế giường xe tải, rơ moóc, và nhiều ứng dụng khác.

Sử dụng thép hình hộp mạ kẽm là lựa chọn tốt cho các công trình phải chịu tải trọng lớn theo chiều ngang hoặc chiều dọc, giúp tăng cường sức mạnh và độ cứng cho cấu trúc thép.

2. Bảo quản thép hộp mạ kẽm tốt, bạn có thể áp dụng những bước sau đây:

– Tránh đặt sắt thép ở nơi có độ ẩm cao, tốt nhất là để ở nơi khô ráo. Không để trực tiếp lên nền đất để tránh gỉ sét.
– Tránh tiếp xúc thép hộp mạ kẽm với acid, bazo, muối, kiềm vì chúng có thể gây hại cho thép trong quá trình bảo quản.
– Sử dụng tấm bạc để phủ lên thép hộp mạ kẽm trong thời tiết mưa gió.

3. Báo giá thép hộp mạ kẽm Việt Đức hôm nay

Dưới đây là bảng giá mới nhất của thép hộp mạ kẽm Việt Đức Tháng 05/2023 và chỉ mang tính chất tham khảo. Giá thành của sản phẩm không cố định và thay đổi tùy vào thời điểm trong năm:

Cây 6m
Chủng loại  Bazem  Giá đ/kg  Giá đ/cây
14 x 14 x 1.0           2.41       19,000       45,790
14 x 14 x 1.1           2.63       19,000       49,970
14 x 14 x 1.4           3.25       19,000       61,750
16 x 16 x 1.0           2.79       19,000       53,010
16 x 16 x 1.1           3.04       19,000       57,760
16 x 16 x 1.4           3.78       19,000       71,820
20 x 20 x 1.0           3.54       19,000       67,260
20 x 20 x 1.1           3.87       19,000       73,530
20 x 20 x 1.4           4.83       19,000       91,770
25 x 25 x 1.1           4.91       19,000       93,290
25 x 25 x 1.4           6.15       19,000     116,850
30 x 30 x 1.1           5.94       19,000     112,860
30 x 30 x 1.4           7.47       19,000     141,930
30 x 30 x 1.8           9.44       19,000     179,360
40 x 40 x 1.1           8.02       19,000     152,380
40 x 40 x 1.4         10.11       19,000     192,090
40 x 40 x 1.8         12.83       19,000     243,770
50 x 50 x 1.1         10.09       19,000     191,710
50 x 50 x 1.4         12.74       19,000     242,060
50 x 50 x 1.8         16.22       19,000     308,180
50 x 50 x 2.0         17.94       19,000     340,860
60 x 60 x 1.4         15.38       19,000     292,220
60 x 60 x 1.8         19.61       19,000     372,590
75 x 75 x 1.4         19.33       19,000     367,270
75 x 75 x 1.8         24.69       19,000     469,110
75 x 75 x 2.0         27.34       19,000     519,460
90 x 90 x 1.4         23.30       19,000     442,700
90 x 90 x 1.8         29.79       19,000     566,010
90 x 90 x 2.0         33.01       19,000     627,190
100 x 100 x 1.8         33.17       19,000     630,230
100 x 100 x 2.0         36.78       19,000     698,820
13 x 26 x 1.0           3.45       19,000       65,550
13 x 26 x 1.1           3.77       19,000       71,630
13 x 26 x 1.4           4.70       19,000       89,300
20 x 40 x 1.1           5.94       19,000     112,860
20 x 40 x 1.4           7.47       19,000     141,930
20 x 40 x 1.8           9.44       19,000     179,360
25 x 50 x 1.1           7.50       19,000     142,500
25 x 50 x 1.4           9.45       19,000     179,550
25 x 50 x 1.8         11.98       19,000     227,620
30 x 60 x 1.1           9.05       19,000     171,950
30 x 60 x 1.4         11.43       19,000     217,170
30 x 60 x 1.8         11.98       19,000     227,620
30 x 60 x 2.0         13.23       19,000     251,370
40 x 80 x 1.1         12.16       19,000     231,040
40 x 80 x 1.4         15.38       19,000     292,220
40 x 80 x 1.8         19.61       19,000     372,590
40 x 80 x 2.0         21.70       19,000     412,300
50 x 100 x 1.4         19.33       19,000     367,270
50 x 100 x 1.8         24.69       19,000     469,110
50 x 100 x 2.0         27.34       19,000     519,460
60 x 120 x 1.4         23.30       19,000     442,700
60 x 120 x 1.8         29.79       19,000     566,010
60 x 120 x 2.0         33.01       19,000     627,190

Để có bảng giá chi tiết nhất, chính xác nhất và nhanh nhất của thép hộp mạ kẽm Việt Đức, quý khách xin liên hệ ngay Hotline0904.341.541

Đơn vị cung cấp thép hộp mạ kẽm Việt Đức chính hãng giá tốt nhất hiện nay

Công ty TNHH Thép Nam Phú là nhà phân phối thép hộp mạ kẽm Việt Đức, ống thép Hòa Phát, ống thép Vinapipeống thép Việt  Đức, Chính Đại, thép Minh Phú…và chuyên kinh doanh, nhập khẩu các mặt hàng kim khí như thép tấm, thép hình I, U, V… tại Hải Phòng.

Với mục tiêu: “Chữ tín là vàng, chất  lượng là sự sống còn”, lấy lợi ích của khách hàng làm phương châm phục vụ. Chúng tôi tin tưởng sẽ trở thành đối tác chuyên nghiệp và uy tín.

Nếu quý khách đang có nhu cầu về thép hình Hải Phòngthép hộp Hải Phòng hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Công ty TNHH Thép Nam Phú

Văn phòng & kho hàng: 681 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng

Số điện thoại: (+84225)376 7122

Di động: (+84)904.341.541 – (+84)939.838.669

Email: thepnamphu@gmail.com

Web: kimkhihaiphong.vn

Fanpagehttps://www.facebook.com/kimkhihaiphong/

đã ký hợp đồng mua bán