Ống thép mạ kẽm là một loại ống thép được phủ một lớp mạ kẽm bề mặt để tăng cường độ bền, khả năng chống ăn mòn và chống oxi hóa. Quá trình mạ kẽm thông qua việc sử dụng phương pháp mạ điện hoặc mạ nóng để áp dụng một lớp mạ kẽm lên bề mặt ống thép. Kết quả là ống thép được bảo vệ khỏi tác động của môi trường và các yếu tố gây hư hỏng.Ống thép mạ kẽm được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm xây dựng, cơ khí, năng lượng, cấp thoát nước, và nhiều ứng dụng khác
Tại sao nên chọn ống thép mạ kẽm?
Trong lĩnh vực xây dựng và công nghiệp, ống thép mạ kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển chất lỏng, khí và trong cơ sở hạ tầng. Ống thép mạ kẽm là loại ống thép được phủ lớp mạ kẽm bề mặt, giúp tăng cường độ bền, khả năng chống ăn mòn và chống oxi hóa. Đây là một giải pháp kinh tế và hiệu quả cho việc xây dựng các công trình trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Lợi ích của ống thép mạ kẽm
1. Bền bỉ và chịu được áp lực
Ống thép mạ kẽm có độ bền cao, chịu được áp lực và va đập mạnh mẽ trong quá trình sử dụng. Điều này đảm bảo tính an toàn và độ tin cậy cho các công trình xây dựng.
2. Kháng ăn mòn và chống oxi hóa
Với lớp mạ kẽm bề mặt, ống thép mạ kẽm có khả năng chống ăn mòn và chống oxi hóa cao. Điều này giúp gia tăng tuổi thọ của ống và giảm thiểu sự hư hỏng và sự cố trong quá trình sử dụng.
3. Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
Ống thép mạ kẽm có khối lượng nhẹ, dễ dàng vận chuyển và lắp đặt. Việc bảo trì và sửa chữa cũng đơn giản và tiết kiệm thời gian, giúp tiết kiệm chi phí cho các dự án xây dựng.
Bảng giá mới nhất của ống thép mạ kẽm tháng 11/2023
Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chúng tôi xin giới thiệu bảng giá mới nhất của ống thép mạ kẽm trong tháng 11/2023. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và kinh nghiệm trong ngành thép, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tốt nhất về chất lượng và giá cả.
QUY CÁCH | Đơn trọng | Đơn giá | |||
ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG VIỆT ĐỨC VG PIPE -A1 | Kg/mét | Kg/cây | Đồng/kg | Đồng/mét | Đồng/cây |
D15 (Ø 21.2 x 1.9 x 6m) | 0.914 | 5.484 | 27,300 | 24,952 | 149,713 |
D20 (Ø 26.65 x 2.1 x 6m) | 1.284 | 7.704 | 26,700 | 34,283 | 205,697 |
D25 (Ø 33.5 x 2.3 x 6m) | 1.787 | 10.722 | 26,700 | 47,713 | 286,277 |
D32 (Ø 42.2 x 2.3 x 6m) | 2.26 | 13.56 | 26,700 | 60,342 | 362,052 |
D40 (Ø 48.1 x 2.5 x 6m) | 2.83 | 16.98 | 26,700 | 75,561 | 453,366 |
D50 (Ø 59.9 x 2.6 x 6m) | 3.693 | 22.158 | 26,700 | 98,603 | 591,619 |
D65 (Ø 75.6 x 2.9 x 6m) | 5.228 | 31.368 | 26,700 | 139,588 | 837,526 |
D80 (Ø 88.3 x 2.9 x 6m) | 6.138 | 36.828 | 26,700 | 163,885 | 983,308 |
D100 (Ø 113.45 x 3.2 x 6m) | 8.763 | 52.578 | 26,700 | 233,972 | 1,403,833 |
ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG VIỆT ĐỨC VG PIPE – BSM | Kg/mét | Kg/cây | Đồng/kg | Đồng/mét | Đồng/cây |
D15 (Ø 21.2 x 2.6 x 6m) | 1.21 | 7.26 | 26,700 | 32,307 | 193,842 |
D20 (Ø 26.65 x 2.6 x 6m) | 1.56 | 9.36 | 26,700 | 41,652 | 249,912 |
D25 (Ø 33.5 x 3.2 x 6m) | 2.41 | 14.46 | 26,700 | 64,347 | 386,082 |
D32 (Ø 42.2 x 3.2 x 6m) | 3.1 | 18.6 | 26,700 | 82,770 | 496,620 |
D40 (Ø 48.1 x 3.2 x 6m) | 3.57 | 21.42 | 26,700 | 95,319 | 571,914 |
D50 (Ø 59.9 x 3.6 x 6m) | 5.03 | 30.18 | 26,700 | 134,301 | 805,806 |
D65 (Ø 75.6 x 3.6 x 6m) | 6.43 | 38.58 | 26,700 | 171,681 | 1,030,086 |
D80 (Ø 88.3 x 4.0 x 6m) | 8.37 | 50.22 | 26,700 | 223,479 | 1,340,874 |
D100 (Ø113.5 x 4.5 x 6m) | 12.2 | 73.2 | 26,700 | 325,740 | 1,954,440 |
ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG VIỆT ĐỨC VG PIPE | Kg/mét | Kg/cây | Đồng/kg | Đồng/mét | Đồng/cây |
D125 (Ø 141.3 x 3.96 x 6m) | 13.41 | 80.46 | 27,300 | 366,093 | 2,196,558 |
D125 (Ø 141.3 x 4.78 x 6m) | 16.09 | 96.54 | 27,300 | 439,257 | 2,635,542 |
D125 (Ø 141.3 x 5.16 x 6m) | 17.32 | 103.92 | 27,300 | 472,836 | 2,837,016 |
D150 (Ø 168.3 x 3.96 x 6m) | 16.05 | 96.3 | 27,300 | 438,165 | 2,628,990 |
D150 (Ø 168.3 x 4.78 x 6m) | 19.27 | 115.62 | 27,300 | 526,071 | 3,156,426 |
D150 (Ø 168.3 x 5.16 x 6m) | 20.76 | 124.56 | 27,300 | 566,748 | 3,400,488 |
D150 (Ø 168.3 x 5.56 x 6m) | 22.32 | 133.92 | 27,300 | 609,336 | 3,656,016 |
D200 (Ø 219.1 x 3.96 x 6m) | 21.01 | 126.06 | 27,300 | 573,573 | 3,441,438 |
D200 (Ø 219.1 x 4.78 x 6m) | 25.26 | 151.56 | 27,300 | 689,598 | 4,137,588 |
D200 (Ø 219.1 x 5.16 x 6m) | 27.22 | 163.32 | 27,300 | 743,106 | 4,458,636 |
D200 (Ø 219.1 x 5.56 x 6m) | 29.28 | 175.68 | 27,300 | 799,344 | 4,796,064 |
Chúng tôi hy vọng rằng thông tin về ống thép mạ kẽm và lợi ích của nó đã giúp bạn hiểu rõ hơn về sự quan trọng của nó trong các công trình xây dựng và công nghiệp. Ống thép mạ kẽm không chỉ mang lại tính bền bỉ và chịu được áp lực mạnh mẽ, mà còn có khả năng chống ăn mòn và chống oxi hóa, đồng thời dễ dàng lắp đặt và bảo trì.
Nếu bạn đang tìm kiếm ống thép mạ kẽm cho dự án của mình, hãy liên hệ với Thép Nam Phú để biết thêm và tham khảo thông tin chi tiết về sản phẩm và giá cả. Đảm bảo với những ống thép mạ kẽm chất lượng cao để đảm bảo tính an toàn và độ tin cậy của công trình.
Liên hệ và đặt hàng
Thép Nam Phú, đại lý cấp 1 của ống thép Việt Đức, cam kết cung cấp sản phẩm 100% chính hãng với giá cả hấp dẫn và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi luôn đặt uy tín, trách nhiệm và giá cả cạnh tranh lên hàng đầu, tôn trọng khách hàng và sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển trong thị trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay. Hy vọng thông tin này sẽ hữu ích cho bạn.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi Hotline: 0904.341.541 để nhận báo giá và tư vấn về ống thép Việt Đức cho dự án của bạn!
Văn phòng & kho hàng: 681 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng
Số điện thoại: (+84225)376 7122
Di động: (+84)904.341.541 – (+84)939.838.669
Email: thepnamphu@gmail.com
Web: kimkhihaiphong.vn
#ỐngThépMạKẽm #BảngGiáTháng11 #GiảiPhápKinhTế #ThépNamPhú