Ống thép Việt Đức
1. Đặc điểm nổi trội của ống thép Việt Đức
- Ống thép tròn đen
- Ống thép hộp
- Ống thép mạ kẽm
- Thép tròn cuộn
- Thép tròn gai
- Tôn cán nguội
2. Một số loại ống thép Việt Đức được ứng dụng phổ biến
2.1 Ống thép đen – Ống thép Việt Đức
Với quy trình sản xuất hiện đại và sử dụng nguồn nguyên liệu thép chất lượng cao, ống thép đen Việt Đức đảm bảo độ bền, khả năng chịu lực và kháng ăn mòn. Bề mặt ống thép đen được xử lý kỹ lưỡng để đạt độ mịn và tính thẩm mỹ cao. Tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất như ASTM A53, BS1387, JIS G3452.
Ứng dụng sản phẩm: Ống thép đen Việt Đức có khả năng linh hoạt trong việc ứng dụng trong nhiều lĩnh vực xây dựng, như hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, công trình nhà xưởng và các công trình công nghiệp khác.
2.2 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng
- Tiêu chuẩn sản phẩm đạt theo các tiêu chuẩn BS1387-1985; ASTM A123; ASTM A53; TCVN 1832-1976
- Đường kính sản phẩm ống thép mạ kẽm nhúng nóng từ: 21,2mm đến 219,1mm
- Độ dày sản phẩm từ 1,6mm đến 8,2mm
- Độ dày lớp kẽm: Từ 50 µm -75µm
- Cơ lý tính:
Bền kéo: 320 ÷ 460 N/mm2
Bền chảy: Min 195 N/mm2
Độ giãn dài: Min 20%
Ứng dụng sản phẩm: Ống thép mạ kẽm nhúng nóng: ống thép mạ kẽm thường được dùng làm hệ thống dẫn nước trong các công trình như những tòa cao ốc, những công trình trung cư vv.. vì khả năng chịu lực tốt và chống ăn mòn cao với môi trường khắc nhiệt. Không chỉ thế, ống mạ kẽm còn được sử dụng để cấu tạo khung nhà, giàn chịu lực hay hệ thống thông gió. Những công trình như trụ viễn thông, hệ thống chiếu sáng đô thị, cọc siêu âm, phát sóng đều sử dụng ống thép mạ kẽm, đáp ứng được tiêu chí độ bền cao, chịu được thời tiết khắc nhiệt, mang lại hiệu quả kinh tế lớn.
3. Bảng giá thép Việt Đức mới nhất hôm nay ngày 26/06/2023
Tùy vào từng loại sản phẩm mà thép Việt Đức sẽ có mức giá thành khác nhau. Thép Nam Phú xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá thép Việt Đức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật theo giá mà nhà cung cấp đưa ra:
Thép hộp mạ kẽm Việt Đức
Cây 6m | |||
Chủng loại | Bazem | Giá đ/kg | Giá đ/cây |
14 x 14 x 1.0 | 2.41 | 19,000 | 45,790 |
14 x 14 x 1.1 | 2.63 | 19,000 | 49,970 |
14 x 14 x 1.4 | 3.25 | 19,000 | 61,750 |
16 x 16 x 1.0 | 2.79 | 19,000 | 53,010 |
16 x 16 x 1.1 | 3.04 | 19,000 | 57,760 |
16 x 16 x 1.4 | 3.78 | 19,000 | 71,820 |
20 x 20 x 1.0 | 3.54 | 19,000 | 67,260 |
20 x 20 x 1.1 | 3.87 | 19,000 | 73,530 |
20 x 20 x 1.4 | 4.83 | 19,000 | 91,770 |
25 x 25 x 1.1 | 4.91 | 19,000 | 93,290 |
25 x 25 x 1.4 | 6.15 | 19,000 | 116,850 |
30 x 30 x 1.1 | 5.94 | 19,000 | 112,860 |
30 x 30 x 1.4 | 7.47 | 19,000 | 141,930 |
30 x 30 x 1.8 | 9.44 | 19,000 | 179,360 |
40 x 40 x 1.1 | 8.02 | 19,000 | 152,380 |
40 x 40 x 1.4 | 10.11 | 19,000 | 192,090 |
40 x 40 x 1.8 | 12.83 | 19,000 | 243,770 |
50 x 50 x 1.1 | 10.09 | 19,000 | 191,710 |
50 x 50 x 1.4 | 12.74 | 19,000 | 242,060 |
50 x 50 x 1.8 | 16.22 | 19,000 | 308,180 |
50 x 50 x 2.0 | 17.94 | 19,000 | 340,860 |
60 x 60 x 1.4 | 15.38 | 19,000 | 292,220 |
60 x 60 x 1.8 | 19.61 | 19,000 | 372,590 |
75 x 75 x 1.4 | 19.33 | 19,000 | 367,270 |
75 x 75 x 1.8 | 24.69 | 19,000 | 469,110 |
75 x 75 x 2.0 | 27.34 | 19,000 | 519,460 |
90 x 90 x 1.4 | 23.30 | 19,000 | 442,700 |
90 x 90 x 1.8 | 29.79 | 19,000 | 566,010 |
90 x 90 x 2.0 | 33.01 | 19,000 | 627,190 |
100 x 100 x 1.8 | 33.17 | 19,000 | 630,230 |
100 x 100 x 2.0 | 36.78 | 19,000 | 698,820 |
13 x 26 x 1.0 | 3.45 | 19,000 | 65,550 |
13 x 26 x 1.1 | 3.77 | 19,000 | 71,630 |
13 x 26 x 1.4 | 4.70 | 19,000 | 89,300 |
20 x 40 x 1.1 | 5.94 | 19,000 | 112,860 |
20 x 40 x 1.4 | 7.47 | 19,000 | 141,930 |
20 x 40 x 1.8 | 9.44 | 19,000 | 179,360 |
25 x 50 x 1.1 | 7.50 | 19,000 | 142,500 |
25 x 50 x 1.4 | 9.45 | 19,000 | 179,550 |
25 x 50 x 1.8 | 11.98 | 19,000 | 227,620 |
30 x 60 x 1.1 | 9.05 | 19,000 | 171,950 |
30 x 60 x 1.4 | 11.43 | 19,000 | 217,170 |
30 x 60 x 1.8 | 11.98 | 19,000 | 227,620 |
30 x 60 x 2.0 | 13.23 | 19,000 | 251,370 |
40 x 80 x 1.1 | 12.16 | 19,000 | 231,040 |
40 x 80 x 1.4 | 15.38 | 19,000 | 292,220 |
40 x 80 x 1.8 | 19.61 | 19,000 | 372,590 |
40 x 80 x 2.0 | 21.70 | 19,000 | 412,300 |
50 x 100 x 1.4 | 19.33 | 19,000 | 367,270 |
50 x 100 x 1.8 | 24.69 | 19,000 | 469,110 |
50 x 100 x 2.0 | 27.34 | 19,000 | 519,460 |
60 x 120 x 1.4 | 23.30 | 19,000 | 442,700 |
60 x 120 x 1.8 | 29.79 | 19,000 | 566,010 |
60 x 120 x 2.0 | 33.01 | 19,000 | 627,190 |
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức
QUY CÁCH | Đơn trọng | Đơn giá | ||
ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG VIỆT ĐỨC VG PIPE -A1 | Kg/mét | Kg/cây | Đồng/kg | Đồng/cây |
D15 (Ø 21.2 x 1.9 x 6m) | 0.914 | 5.484 | 29,100 | 159,584 |
D20 (Ø 26.65 x 2.1 x 6m) | 1.284 | 7.704 | 28,600 | 220,334 |
D25 (Ø 33.5 x 2.3 x 6m) | 1.787 | 10.722 | 28,600 | 306,649 |
D32 (Ø 42.2 x 2.3 x 6m) | 2.26 | 13.56 | 28,600 | 387,816 |
D40 (Ø 48.1 x 2.5 x 6m) | 2.83 | 16.98 | 28,600 | 485,628 |
D50 (Ø 59.9 x 2.6 x 6m) | 3.693 | 22.158 | 28,600 | 633,719 |
D65 (Ø 75.6 x 2.9 x 6m) | 5.228 | 31.368 | 28,600 | 897,125 |
D80 (Ø 88.3 x 2.9 x 6m) | 6.138 | 36.828 | 28,600 | 1,053,281 |
D100 (Ø 113.45 x 3.2 x 6m) | 8.763 | 52.578 | 28,600 | 1,503,731 |
ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG VIỆT ĐỨC VG PIPE – BSM | Kg/mét | Kg/cây | Đồng/kg | Đồng/cây |
D15 (Ø 21.2 x 2.6 x 6m) | 1.21 | 7.26 | 28,600 | 207,636 |
D20 (Ø 26.65 x 2.6 x 6m) | 1.56 | 9.36 | 28,600 | 267,696 |
D25 (Ø 33.5 x 3.2 x 6m) | 2.41 | 14.46 | 28,600 | 413,556 |
D32 (Ø 42.2 x 3.2 x 6m) | 3.1 | 18.6 | 28,600 | 531,960 |
D40 (Ø 48.1 x 3.2 x 6m) | 3.57 | 21.42 | 28,600 | 612,612 |
D50 (Ø 59.9 x 3.6 x 6m) | 5.03 | 30.18 | 28,600 | 863,148 |
D65 (Ø 75.6 x 3.6 x 6m) | 6.43 | 38.58 | 28,600 | 1,103,388 |
D80 (Ø 88.3 x 4.0 x 6m) | 8.37 | 50.22 | 28,600 | 1,436,292 |
D100 (Ø113.5 x 4.5 x 6m) | 12.2 | 73.2 | 28,600 | 2,093,520 |
ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG VIỆT ĐỨC VG PIPE | Kg/mét | Kg/cây | Đồng/kg | Đồng/cây |
D125 (Ø 141.3 x 3.96 x 6m) | 13.41 | 80.46 | 29,400 | 2,365,524 |
D125 (Ø 141.3 x 4.78 x 6m) | 16.09 | 96.54 | 29,400 | 2,838,276 |
D125 (Ø 141.3 x 5.16 x 6m) | 17.32 | 103.92 | 29,400 | 3,055,248 |
D150 (Ø 168.3 x 3.96 x 6m) | 16.05 | 96.3 | 29,400 | 2,831,220 |
D150 (Ø 168.3 x 4.78 x 6m) | 19.27 | 115.62 | 29,400 | 3,399,228 |
D150 (Ø 168.3 x 5.16 x 6m) | 20.76 | 124.56 | 29,400 | 3,662,064 |
D150 (Ø 168.3 x 5.56 x 6m) | 22.32 | 133.92 | 29,400 | 3,937,248 |
D200 (Ø 219.1 x 3.96 x 6m) | 21.01 | 126.06 | 29,400 | 3,706,164 |
D200 (Ø 219.1 x 4.78 x 6m) | 25.26 | 151.56 | 29,400 | 4,455,864 |
D200 (Ø 219.1 x 5.16 x 6m) | 27.22 | 163.32 | 29,400 | 4,801,608 |
D200 (Ø 219.1 x 5.56 x 6m) | 29.28 | 175.68 | 29,400 | 5,164,992 |
4. Việt Đức – Thương hiệu ống thép hàng đầu với chất lượng vượt trội
Với việc sử dụng chất liệu thép cán mỏng chất lượng cao và màu sắc đặc trưng, ống thép Việt Đức đáp ứng tốt các yêu cầu về gia công. Quy trình sản xuất hiện đại và nguồn phôi thép chất lượng cao đảm bảo rằng mỗi sản phẩm được tạo ra có khả năng chịu lực tốt, chống oxy hóa và bền bỉ trước các yếu tố môi trường.
Việt Đức cung cấp các loại ống thép cho nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau như ngành nước và cấp thoát nước, xây dựng giàn giáo, hệ thống cáp điện, cảnh báo cháy, trụ ăng-ten và khung sườn công trình xây dựng. Đặc biệt, các sản phẩm này đáp ứng tốt trong các môi trường khắc nghiệt.
Thép Nam Phú đại lý cấp 1 cung cấp sản phẩm Ống thép Việt Đức 100% chính hãng với giá thành hấp dẫn, hứa hẹn mang đến trải nghiệm cực kỳ tốt nhất đến với khách hàng.
Công ty TNHH Thép Nam Phú luôn đặt sự uy tín, trách nhiệm, giá cả cạnh tranh lên hàng đầu, chân thành trong công việc, luôn tôn trọng khách hàng và sẵn sàng hợp tác để đôi bên cùng phát triển trong thị trường cạnh tranh khốc liệt như ngày nay.
Văn phòng & kho hàng: 681 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng
Số điện thoại: (+84225)376 7122
Di động: (+84)904.341.541 – (+84)939.838.669
Email: thepnamphu@gmail.com
Web: kimkhihaiphong.vn