7 tháng đầu năm 2019 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng sản phẩm từ sắt thép đã lọt vào TOP 28 mặt hàng đạt tỷ USD.
Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép của Việt Nam tháng 7/2019 tăng 4,7% so với tháng 6/2019 đạt 317,71 triệu USD – đây là tháng tăng đầu tiên sau 3 tháng giảm liên tiếp.
Nâng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tính từ đầu năm đến hết tháng 7/2019 lên 1,93 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2018.
Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu chủ lực, chiếm 19,5% tổng kim ngạch đạt 378,31 triệu USD, tăng 49,34% so với cùng kỳ 2018, riêng tháng 7/2019 cũng đã xuất sang Mỹ 53,63 triệu USD, giảm 28,03% so với tháng 6/2019 nhưng tăng 32,04% so với tháng 7/2018.
Đứng sau thị trường Mỹ là Nhật Bản với kim ngạch đạt trong tháng 43,47 triệu USD, tăng 0,78% so với tháng 6/2019 và tăng 19,91% so với tháng 7/2018. Nâng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép 7 tháng đầu năm 2019 sang thị trường Nhật Bản lên 268,71 triệu USD, tăng 14,92% so với cùng kỳ 2018.
Mỹ, Nhật Bản thị trường xuất khẩu chủ lực sản phẩm sắt thép Việt Nam.
Ngoài ra, Việt Nam còn xuất sang các thị trường khác như Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc, Campuchia…. Nhìn chung, 7 tháng đầu năm 2019 kim ngạch xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép sang các thị trường đều tăng trưởng chiếm tới 65%,
Trong đó xuất khẩu sang thị trường Thụy Điển tăng vượt trội, tuy kim ngạch chỉ đạt 14,61 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm 2018 tăng gấp 3,1 lần (tức tăng 206,85%), riêng tháng 7/2019 cũng đã xuất sang Thụy Điển tăng 4,96% so với tháng 6/2019 và tăng gấp 8,6 lần (tức tăng 760,22%) so với tháng 7/2018 đạt 10,57 triệu USD.
Bên cạnh đó, xuất sang thị trường Hongkong (TQ) và Nauy cũng tăng mạnh, đều gấp hơn trên 2 lần so với cùng kỳ 2018, mặc dù trong tháng 7/2019 kim ngạch xuất sang hai thị trường này đều sụt giảm so với tháng 6/2019.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu sang thị trường Myanmar giảm mạnh 49,53% so với cùng kỳ tương ứng với 33,39 triệu USD, riêng tháng 7/2019 kim ngạch xuất sang thị trường này giảm 14,69% so với tháng 6/2019 và giảm 64,91% so với tháng 7/2018 chỉ với 3,91 triệu USD.
Đặc biệt, trong cơ cấu thị trường xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép 7 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước có thêm một số thị trường như: Co Oét 735,3 nghìn USD; Mozambique 375,2 nghìn USD; Romania 3,3 triệu USD; Séc 2,86 triệu USD; Achentina 4,71 triệu USD; Bangladesh 4,67 triệu USD; Pakistan 1,29 triệu USD; Phần Lan 8,9 triệu USD và Brunây 12,65 triệu USD.
Thị trường xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép 7 tháng năm 2019
Thị trường | Tháng 7/2019 (USD) | +/- so với tháng tháng 6/2019 (%)* | 7 tháng năm 2019 (USD) | +/- so với cùng kỳ 2018 (%)* |
Hoa Kỳ | 53.635.666 | -28,03 | 378.315.089 | 43,94 |
Nhật Bản | 43.475.931 | 0,78 | 268.717.914 | 14,92 |
Ấn Độ | 25.497.342 | 36,62 | 124.522.664 | 4,24 |
Thái Lan | 19.553.691 | 0,37 | 117.904.066 | -28,19 |
Hàn Quốc | 15.115.465 | 20,95 | 106.193.979 | 15,07 |
Campuchia | 16.614.505 | -3,7 | 86.776.152 | 62 |
Đức | 8.228.912 | -12,75 | 65.501.559 | 5,49 |
Australia | 14.865.811 | 330,01 | 54.731.564 | 5,79 |
Anh | 2.757.623 | -11,06 | 54.387.281 | 97,93 |
Trung Quốc | 13.109.008 | 158,89 | 54.031.346 | 56,22 |
Hà Lan | 7.920.438 | 15,86 | 50.261.752 | -7,09 |
Thụy Điển | 10.577.859 | 4,96 | 46.877.938 | 206,85 |
Bỉ | 5.847.957 | 13,14 | 40.142.000 | -27,53 |
Đài Loan | 4.746.732 | 19,71 | 39.322.564 | 43,09 |
Indonesia | 8.356.610 | 32,72 | 39.253.164 | 3,99 |
Myanmar | 3.913.488 | -14,69 | 33.391.507 | -49,53 |
Ba Lan | 3.711.255 | -11,07 | 26.674.427 | -13,15 |
Canada | 4.260.328 | 6,62 | 24.855.851 | -24,68 |
Lào | 4.164.071 | 70,26 | 21.356.073 | 1,91 |
Italy | 3.011.170 | 21,88 | 16.887.649 | -6,34 |
Hồng Kông (TQ) | 1.299.077 | -49,15 | 14.611.645 | 138,99 |
Philippines | 1.450.005 | -40,68 | 14.256.092 | 45,59 |
Tây Ban Nha | 1.537.070 | -30,86 | 13.509.919 | -0,93 |
Malaysia | 2.622.672 | 8,83 | 13.504.583 | 21,58 |
Pháp | 2.158.416 | 134,85 | 10.352.024 | -15,41 |
Brazil | 1.479.982 | 149,31 | 10.116.090 | -20,65 |
Singapore | 1.240.362 | 39,33 | 9.518.433 | 5,93 |
Đan Mạch | 826.510 | -29,86 | 7.250.953 | 21,7 |
Thụy Sỹ | 778.411 | -9,37 | 5.702.228 | 26,36 |
Saudi Arabia | 2.553.559 | 384,62 | 4.764.790 | -46,7 |
Nam Phi | 952.227 | 53,4 | 4.650.684 | 42,14 |
UAE | 209.097 | -13,69 | 2.348.403 | -3,71 |
Hy Lạp | 514.544 | 131,18 | 2.303.927 | 5,97 |
Na Uy | 46.024 | -57,81 | 878.945 | 126,7 |
Nguồn tin: Cungcau