Việc lựa chọn ống thép chất lượng và giá thành phù hợp là một yếu tố quan trọng trong các dự án xây dựng và công nghiệp. Với nhiều lựa chọn trên thị trường, ống thép Việt Đức đã khẳng định được vị thế của mình nhờ chất lượng cao và giá thành tốt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Bảng giá ống thép Việt Đức và lý do tại sao nên lựa chọn sản phẩm này cho các công trình tại Hải Phòng.
Sản phẩm chất lượng cao từ nhà sản xuất uy tín
Ống thép Việt Đức là một trong những thương hiệu nổi tiếng trong ngành công nghiệp thép. Với kinh nghiệm và công nghệ sản xuất hiện đại, nhà sản xuất đảm bảo chất lượng của các sản phẩm ống thép Việt Đức. Sản phẩm được gia công chính xác, đảm bảo độ bền, độ chính xác kích thước và khả năng chịu lực tốt. Điều này đảm bảo rằng ống thép Việt Đức sẽ đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật và an toàn trong quá trình sử dụng.
Giá thành tốt nhất cho ống thép Việt Đức chất lượng
Một điểm đáng chú ý khi lựa chọn ống thép Việt Đức là giá thành hợp lý. So với các thương hiệu khác trên thị trường, ống thép Việt Đức được cung cấp với mức giá cạnh tranh. Điều này mang lại lợi ích lớn cho các nhà thầu, nhà đầu tư và người tiêu dùng. Bạn có thể tiết kiệm được chi phí mà vẫn sở hữu các sản phẩm ống thép chất lượng cao đáng tin cậy.Dưới đây là bảng giá ống thép Việt Đức của Thép Nam Phú :
QUY CÁCH | Đơn trọng | Đơn giá | |||
ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG VIỆT ĐỨC VG PIPE -A1 | Kg/mét | Kg/cây | Đồng/kg | Đồng/mét | Đồng/cây |
D15 (Ø 21.2 x 1.9 x 6m) | 0.914 | 5.484 | 27,700 | 25,318 | 151,907 |
D20 (Ø 26.65 x 2.1 x 6m) | 1.284 | 7.704 | 27,100 | 34,796 | 208,778 |
D25 (Ø 33.5 x 2.3 x 6m) | 1.787 | 10.722 | 27,100 | 48,428 | 290,566 |
D32 (Ø 42.2 x 2.3 x 6m) | 2.26 | 13.56 | 27,100 | 61,246 | 367,476 |
D40 (Ø 48.1 x 2.5 x 6m) | 2.83 | 16.98 | 27,100 | 76,693 | 460,158 |
D50 (Ø 59.9 x 2.6 x 6m) | 3.693 | 22.158 | 27,100 | 100,080 | 600,482 |
D65 (Ø 75.6 x 2.9 x 6m) | 5.228 | 31.368 | 27,100 | 141,679 | 850,073 |
D80 (Ø 88.3 x 2.9 x 6m) | 6.138 | 36.828 | 27,100 | 166,340 | 998,039 |
D100 (Ø 113.45 x 3.2 x 6m) | 8.763 | 52.578 | 27,100 | 237,477 | 1,424,864 |
ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG VIỆT ĐỨC VG PIPE – BSM | Kg/mét | Kg/cây | Đồng/kg | Đồng/mét | Đồng/cây |
D15 (Ø 21.2 x 2.6 x 6m) | 1.21 | 7.26 | 27,100 | 32,791 | 196,746 |
D20 (Ø 26.65 x 2.6 x 6m) | 1.56 | 9.36 | 27,100 | 42,276 | 253,656 |
D25 (Ø 33.5 x 3.2 x 6m) | 2.41 | 14.46 | 27,100 | 65,311 | 391,866 |
D32 (Ø 42.2 x 3.2 x 6m) | 3.1 | 18.6 | 27,100 | 84,010 | 504,060 |
D40 (Ø 48.1 x 3.2 x 6m) | 3.57 | 21.42 | 27,100 | 96,747 | 580,482 |
D50 (Ø 59.9 x 3.6 x 6m) | 5.03 | 30.18 | 27,100 | 136,313 | 817,878 |
D65 (Ø 75.6 x 3.6 x 6m) | 6.43 | 38.58 | 27,100 | 174,253 | 1,045,518 |
D80 (Ø 88.3 x 4.0 x 6m) | 8.37 | 50.22 | 27,100 | 226,827 | 1,360,962 |
D100 (Ø113.5 x 4.5 x 6m) | 12.2 | 73.2 | 27,100 | 330,620 | 1,983,720 |
ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG VIỆT ĐỨC VG PIPE | Kg/mét | Kg/cây | Đồng/kg | Đồng/mét | Đồng/cây |
D125 (Ø 141.3 x 3.96 x 6m) | 13.41 | 80.46 | 27,700 | 371,457 | 2,228,742 |
D125 (Ø 141.3 x 4.78 x 6m) | 16.09 | 96.54 | 27,700 | 445,693 | 2,674,158 |
D125 (Ø 141.3 x 5.16 x 6m) | 17.32 | 103.92 | 27,700 | 479,764 | 2,878,584 |
D150 (Ø 168.3 x 3.96 x 6m) | 16.05 | 96.3 | 27,700 | 444,585 | 2,667,510 |
D150 (Ø 168.3 x 4.78 x 6m) | 19.27 | 115.62 | 27,700 | 533,779 | 3,202,674 |
D150 (Ø 168.3 x 5.16 x 6m) | 20.76 | 124.56 | 27,700 | 575,052 | 3,450,312 |
D150 (Ø 168.3 x 5.56 x 6m) | 22.32 | 133.92 | 27,700 | 618,264 | 3,709,584 |
D200 (Ø 219.1 x 3.96 x 6m) | 21.01 | 126.06 | 27,700 | 581,977 | 3,491,862 |
D200 (Ø 219.1 x 4.78 x 6m) | 25.26 | 151.56 | 27,700 | 699,702 | 4,198,212 |
D200 (Ø 219.1 x 5.16 x 6m) | 27.22 | 163.32 | 27,700 | 753,994 | 4,523,964 |
D200 (Ø 219.1 x 5.56 x 6m) | 29.28 | 175.68 | 27,700 | 811,056 | 4,866,336 |
Lợi ích của việc sử dụng ống thép Việt Đức chất lượng
Sử dụng ống thép Việt Đức chất lượng mang lại nhiều lợi ích cho các dự án xây dựng và công nghiệp. Đầu tiên, độ bền cao và khả năng chịu lực tốt giúp ống thép Việt Đức trở thành lựa chọn an toàn và bền vững. Ngoài ra, ống thép Việt Đức còn có khả năng chống ăn mòn, chịu được áp lực và nhiệt độ cao. Điều này đảm bảo rằng các công trình sử dụng ống thép Việt Đức có tuổi thọ cao và đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật.
Ống thép Việt Đức là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các dự án xây dựng và công nghiệp. Với chất lượng cao, giá thành hợp lý và những lợi ích vượt trội, ống thép Việt Đức mang đến sự tin cậy và hiệu quả cho người sử dụng. Hãy tham khảo Bảng giá ống thép Việt Đức để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn cho các công trình tại Hải Phòng.
Liên hệ và đặt hàng
Thép Nam Phú, đại lý cấp 1 của ống thép Việt Đức, cam kết cung cấp sản phẩm 100% chính hãng với giá cả hấp dẫn và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi luôn đặt uy tín, trách nhiệm và giá cả cạnh tranh lên hàng đầu, tôn trọng khách hàng và sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển trong thị trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay. Hy vọng thông tin này sẽ hữu ích cho bạn.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi Hotline: 0904.341.541 để nhận báo giá và tư vấn về ống thép Việt Đức cho dự án của bạn!
Văn phòng & kho hàng: 681 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng
Số điện thoại: (+84225)376 7122
Di động: (+84)904.341.541 – (+84)939.838.669
Email: thepnamphu@gmail.com
Web: kimkhihaiphong.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/kimkhihaiphong/
#ốngthépViệtĐức#giáốngthép#chấtlượngcao#giáthànhtốt