| Tên hàng hóa | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn (SCH) | Trọng lượng (Kg/m) |
|---|
| Thép ống đúc DN25 | 33.4 | 1.65 | SCH5 | 1.29 |
| Thép ống đúc DN25 | 33.4 | 2.77 | SCH10 | 2.09 |
| Thép ống đúc DN25 | 33.4 | 3.34 | SCH40 | 2.47 |
| Thép ống đúc DN25 | 33.4 | 4.55 | SCH80 | 3.24 |
| Thép ống đúc DN25 | 33.4 | 9.1 | SCH.XXS | 5.45 |
Quy cách thép ống đúc DN32 phi 42
| Tên hàng hóa | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn (SCH) | Trọng lượng (Kg/m) |
|---|
| Thép ống đúc DN32 | 42.2 | 1.65 | SCH5 | 1.65 |
| Thép ống đúc DN32 | 42.2 | 2.77 | SCH10 | 2.69 |
| Thép ống đúc DN32 | 42.2 | 2.97 | SCH30 | 2.87 |
| Thép ống đúc DN32 | 42.2 | 3.56 | SCH40 | 3.39 |
| Thép ống đúc DN32 | 42.2 | 4.8 | SCH80 | 4.42 |
| Thép ống đúc DN32 | 42.2 | 9.7 | SCH.XXS | 7.77 |
Quy cách thép ống đúc DN40 phi 48.3
| Tên hàng hóa | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn (SCH) | Trọng lượng (Kg/m) |
|---|
| Thép ống đúc DN40 | 48.3 | 1.65 | SCH5 | 1.9 |
| Thép ống đúc DN40 | 48.3 | 2.77 | SCH10 | 3.11 |
| Thép ống đúc DN40 | 48.3 | 3.2 | SCH30 | 3.56 |
| Thép ống đúc DN40 | 48.3 | 3.68 | SCH40 | 4.05 |
| Thép ống đúc DN40 | 48.3 | 5.08 | SCH80 | 5.41 |
| Thép ống đúc DN40 | 48.3 | 10.1 | XXS | 9.51 |
Quy cách thép ống đúc DN50 phi 60
| Tên hàng hóa | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn (SCH) | Trọng lượng (Kg/m) |
|---|
| Thép ống đúc DN50 | 60.3 | 1.65 | SCH5 | 2.39 |
| Thép ống đúc DN50 | 60.3 | 2.77 | SCH10 | 3.93 |
| Thép ống đúc DN50 | 60.3 | 3.18 | SCH30 | 4.48 |
| Thép ống đúc DN50 | 60.3 | 3.91 | SCH40 | 5.43 |
| Thép ống đúc DN50 | 60.3 | 5.54 | SCH80 | 7.48 |
| Thép ống đúc DN50 | 60.3 | 6.35 | SCH120 | 8.44 |
| Thép ống đúc DN50 | 60.3 | 11.07 | XXS | 13.43 |
Quy cách thép ống đúc DN65 phi 73
| Tên hàng hóa | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn (SCH) | Trọng lượng (Kg/m) |
|---|
| Thép ống đúc DN65 | 73 | 2.1 | SCH5 | 3.67 |
| Thép ống đúc DN65 | 73 | 3.05 | SCH10 | 5.26 |
| Thép ống đúc DN65 | 73 | 4.78 | SCH30 | 8.04 |
| Thép ống đúc DN65 | 73 | 5.16 | SCH40 | 8.63 |
| Thép ống đúc DN65 | 73 | 7.01 | SCH80 | 11.4 |
| Thép ống đúc DN65 | 73 | 7.6 | SCH120 | 12.25 |
| Thép ống đúc DN65 | 73 | 14.02 | XXS | 20.38 |
Quy cách thép ống đúc DN65 phi 76
| Tên hàng hóa | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn (SCH) | Trọng lượng (Kg/m) |
|---|
| Thép ống đúc DN65 | 76 | 2.1 | SCH5 | 3.83 |
| Thép ống đúc DN65 | 76 | 3.05 | SCH10 | 5.48 |
| Thép ống đúc DN65 | 76 | 4.78 | SCH30 | 8.39 |
| Thép ống đúc DN65 | 76 | 5.16 | SCH40 | 9.01 |
| Thép ống đúc DN65 | 76 | 7.01 | SCH80 | 11.92 |
| Thép ống đúc DN65 | 76 | 7.6 | SCH120 | 12.81 |
| Thép ống đúc DN65 | 76 | 14.02 | XXS | 21.42 |
Quy cách thép ống đúc DN80 phi 90
| Tên hàng hóa | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn (SCH) | Trọng lượng (Kg/m) |
|---|
| Thép ống đúc DN80 | 88,9 | 2,11 | SCH5 | 4,51 |
| Thép ống đúc DN80 | 88,9 | 3,05 | SCH10 | 6,45 |
| Thép ống đúc DN80 | 88,9 | 4,78 | SCH30 | 9,91 |
| Thép ống đúc DN80 | 88,9 | 5,5 | SCH40 | 11,31 |
| Thép ống đúc DN80 | 88,9 | 7,6 | SCH80 | 15,23 |
| Thép ống đúc DN80 | 88,9 | 8,9 | SCH120 | 17,55 |
| Thép ống đúc DN80 | 88,9 | 15,2 | XXS | 27,61 |
Công ty TNHH Thép Nam PhúQuy cách thép ống đúc DN90 phi 101
| Tên hàng hóa | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn (SCH) | Trọng lượng (Kg/m) |
|---|
| Thép ống đúc DN90 | 101,6 | 2,11 | SCH5 | 5,17 |
| Thép ống đúc DN90 | 101,6 | 3,05 | SCH10 | 7,41 |
| Thép ống đúc DN90 | 101,6 | 4,78 | SCH30 | 11,41 |
| Thép ống đúc DN90 | 101,6 | 5,74 | SCH40 | 13,56 |
| Thép ống đúc DN90 | 101,6 | 8,1 | SCH80 | 18,67 |
| Thép ống đúc DN90 | 101,6 | 16,2 | XXS | 34,1 |
Quy cách thép ống đúc DN100 phi 114
| Tên hàng hóa | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn (SCH) | Trọng lượng (Kg/m) |
|---|
| Thép ống đúc DN100 | 114,3 | 2,11 | SCH5 | 5,83 |
| Thép ống đúc DN100 | 114,3 | 3,05 | SCH10 | 8,36 |
| Thép ống đúc DN100 | 114,3 | 4,78 | SCH30 | 12,9 |
| Thép ống đúc DN100 | 114,3 | 6,02 | SCH40 | 16,07 |
| Thép ống đúc DN100 | 114,3 | 7,14 | SCH60 | 18,86 |
| Thép ống đúc DN100 | 114,3 | 8,56 | SCH80 | 22,31 |
| Thép ống đúc DN100 | 114,3 | 11,1 | SCH120 | 28,24 |
| Thép ống đúc DN100 | 114,3 | 13,5 | SCH160 | 33,54 |
Quy cách thép ống đúc DN120 phi 127
| Tên hàng hóa | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn (SCH) | Trọng lượng (Kg/m) |
|---|
| Thép ống đúc DN120 | 127 | 6,3 | SCH40 | 18,74 |
| Thép ống đúc DN120 | 127 | 9 | SCH80 | 26,18 |
Quy cách thép ống đúc DN125 phi 141
| Tên hàng hóa | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn (SCH) | Trọng lượng (Kg/m) |
|---|
| Thép ống đúc DN125 | 141,3 | 2,77 | SCH5 | 9,46 |
| Thép ống đúc DN125 | 141,3 | 3,4 | SCH10 | 11,56 |
| Thép ống đúc DN125 | 141,3 | 6,55 | SCH40 | 21,76 |
| Thép ống đúc DN125 | 141,3 | 9,53 | SCH80 | 30,95 |
| Thép ống đúc DN125 | 141,3 | 14,3 | SCH120 | 44,77 |
| Thép ống đúc DN125 | 141,3 | 18,3 | SCH160 | 55,48 |
Quy cách thép ống đúc DN150 phi 168
| Tên hàng hóa | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn (SCH) | Trọng lượng (Kg/m) |
|---|
| Thép ống đúc DN150 | 168,3 | 2,78 | SCH5 | 11,34 |
| Thép ống đúc DN150 | 168,3 | 3,4 | SCH10 | 13,82 |
| Thép ống đúc DN150 | 168,3 | 4,78 | SCH30 | 19,27 |
| Thép ống đúc DN150 | 168,3 | 5,16 | SCH35 | 20,75 |
| Thép ống đúc DN150 | 168,3 | 6,35 | SCH35 | 25,35 |
| Thép ống đúc DN150 | 168,3 | 7,11 | SCH40 | 28,25 |
| Thép ống đúc DN150 | 168,3 | 11 | SCH80 | 42,65 |
| Thép ống đúc DN150 | 168,3 | 14,3 | SCH120 | 54,28 |
| Thép ống đúc DN150 | 168,3 | 18,3 | SCH160 | 67,66 |
Quy cách thép ống đúc DN200 phi 219
| Tên hàng hóa | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn (SCH) | Trọng lượng (Kg/m) |
|---|
| Thép ống đúc DN200 | 219,1 | 2,769 | SCH5 | 14,77 |
| Thép ống đúc DN200 | 219,1 | 3,76 | SCH10 | 19,96 |
| Thép ống đúc DN200 | 219,1 | 6,35 | SCH20 | 33,3 |
| Thép ống đúc DN200 | 219,1 | 7,04 | SCH30 | 36,8 |
| Thép ống đúc DN200 | 219,1 | 8,18 | SCH40 | 42,53 |
| Thép ống đúc DN200 | 219,1 | 10,31 | SCH60 | 53,06 |
| Thép ống đúc DN200 | 219,1 | 12,7 | SCH80 | 64,61 |
| Thép ống đúc DN200 | 219,1 | 15,1 | SCH100 | 75,93 |
| Thép ống đúc DN200 | 219,1 | 18,2 | SCH120 | 90,13 |
| Thép ống đúc DN200 | 219,1 | 20,6 | SCH140 | 100,79 |
| Thép ống đúc DN200 | 219,1 | 23 | SCH160 | 111,17 |
Quy cách thép ống đúc DN250 phi 273
| Tên hàng hóa | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn (SCH) | Trọng lượng (Kg/m) |
|---|
| Thép ống đúc DN250 | 273,1 | 3,4 | SCH5 | 22,6 |
| Thép ống đúc DN250 | 273,1 | 4,2 | SCH10 | 27,84 |
| Thép ống đúc DN250 | 273,1 | 6,35 | SCH20 | 41,75 |
| Thép ống đúc DN250 | 273,1 | 7,8 | SCH30 | 51,01 |
| Thép ống đúc DN250 | 273,1 | 9,27 | SCH40 | 60,28 |
| Thép ống đúc DN250 | 273,1 | 12,7 | SCH60 | 81,52 |
| Thép ống đúc DN250 | 273,1 | 15,1 | SCH80 | 96,03 |
| Thép ống đúc DN250 | 273,1 | 18,3 | SCH100 | 114,93 |
| Thép ống đúc DN250 | 273,1 | 21,4 | SCH120 | 132,77 |
| Thép ống đúc DN250 | 273,1 | 25,4 | SCH140 | 155,08 |
| Thép ống đúc DN250 | 273,1 | 28,6 | SCH160 | 172,36 |
Quy cách thép ống đúc DN300 phi 323(325)
| Tên hàng hóa | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn (SCH) | Trọng lượng (Kg/m) |
|---|
| Thép ống đúc DN300 | 323,9 | 4,2 | SCH5 | 33,1 |
| Thép ống đúc DN300 | 323,9 | 4,57 | SCH10 | 35,97 |
| Thép ống đúc DN300 | 323,9 | 6,35 | SCH20 | 49,7 |
| Thép ống đúc DN300 | 323,9 | 8,38 | SCH30 | 65,17 |
| Thép ống đúc DN300 | 323,9 | 10,31 | SCH40 | 79,69 |
| Thép ống đúc DN300 | 323,9 | 12,7 | SCH60 | 97,42 |
| Thép ống đúc DN300 | 323,9 | 17,45 | SCH80 | 131,81 |
| Thép ống đúc DN300 | 323,9 | 21,4 | SCH100 | 159,57 |
| Thép ống đúc DN300 | 323,9 | 25,4 | SCH120 | 186,89 |
| Thép ống đúc DN300 | 323,9 | 28,6 | SCH140 | 208,18 |
| Thép ống đúc DN300 | 323,9 | 33,3 | SCH160 | 238,53 |
| Tên hàng hóa | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn (SCH) | Trọng lượng (Kg/m) |
|---|
| Thép ống đúc DN350 | 355,6 | 3,962 | SCH5s | 34,34 |
| Thép ống đúc DN350 | 355,6 | 4,775 | SCH5 | 41,29 |
| Thép ống đúc DN350 | 355,6 | 6,35 | SCH10 | 54,67 |
| Thép ống đúc DN350 | 355,6 | 7,925 | SCH20 | 67,92 |
| Thép ống đúc DN350 | 355,6 | 9,525 | SCH30 | 81,25 |
| Thép ống đúc DN350 | 355,6 | 11,1 | SCH40 | 94,26 |
| Thép ống đúc DN350 | 355,6 | 15,062 | SCH60 | 126,43 |
| Thép ống đúc DN350 | 355,6 | 12,7 | SCH80S | 107,34 |
| Thép ống đúc DN350 | 355,6 | 19,05 | SCH80 | 158,03 |
| Thép ống đúc DN350 | 355,6 | 23,8 | SCH100 | 194,65 |
| Thép ống đúc DN350 | 355,6 | 27,762 | SCH120 | 224,34 |
| Thép ống đúc DN350 | 355,6 | 31,75 | SCH140 | 253,45 |
| Thép ống đúc DN350 | 355,6 | 35,712 | SCH160 | 281,59 |
Quy cách thép ống đúc DN400 phi 406
| Tên hàng hóa | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn (SCH) | Trọng lượng (Kg/m) |
|---|
| Thép ống đúc DN400 | 406,4 | 4,2 | ACH5 | 41,64 |
| Thép ống đúc DN400 | 406,4 | 4,78 | SCH10S | 47,32 |
| Thép ống đúc DN400 | 406,4 | 6,35 | SCH10 | 62,62 |
| Thép ống đúc DN400 | 406,4 | 7,93 | SCH20 | 77,89 |
| Thép ống đúc DN400 | 406,4 | 9,53 | SCH30 | 93,23 |
| Thép ống đúc DN400 | 406,4 | 12,7 | SCH40 | 123,24 |
| Thép ống đúc DN400 | 406,4 | 16,67 | SCH60 | 160,14 |
| Thép ống đúc DN400 | 406,4 | 12,7 | SCH80S | 123,24 |
| Thép ống đúc DN400 | 406,4 | 21,4 | SCH80 | 203,08 |
| Thép ống đúc DN400 | 406,4 | 26,2 | SCH100 | 245,53 |
| Thép ống đúc DN400 | 406,4 | 30,9 | SCH120 | 286 |
| Thép ống đúc DN400 | 406,4 | 36,5 | SCH140 | 332,79 |
| Thép ống đúc DN400 | 406,4 | 40,5 | SCH160 | 365,27 |
Quy cách thép ống đúc DN450 phi 457
| Tên hàng hóa | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn (SCH) | Trọng lượng (Kg/m) |
|---|
| Thép ống đúc DN450 | 457,2 | 4,2 | SCH 5 | 46,9 |
| Thép ống đúc DN450 | 457,2 | 4,2 | SCH 5 | 46,9 |
| Thép ống đúc DN450 | 457,2 | 4,78 | SCH 10s | 53,31 |
| Thép ống đúc DN450 | 457,2 | 6,35 | SCH 10 | 70,57 |
| Thép ống đúc DN450 | 457,2 | 7,92 | SCH 20 | 87,71 |
| Thép ống đúc DN450 | 457,2 | 11,1 | SCH 30 | 122,05 |
| Thép ống đúc DN450 | 457,2 | 9,53 | SCH 40s | 105,16 |
| Thép ống đúc DN450 | 457,2 | 14,3 | SCH 40 | 156,11 |
| Thép ống đúc DN450 | 457,2 | 19,05 | SCH 60 | 205,74 |
| Thép ống đúc DN450 | 457,2 | 12,7 | SCH 80s | 139,15 |
| Thép ống đúc DN450 | 457,2 | 23,8 | SCH 80 | 254,25 |
| Thép ống đúc DN450 | 457,2 | 29,4 | SCH 100 | 310,02 |
| Thép ống đúc DN450 | 457,2 | 34,93 | SCH 120 | 363,57 |
| Thép ống đúc DN450 | 457,2 | 39,7 | SCH 140 | 408,55 |
| Thép ống đúc DN450 | 457,2 | 45,24 | SCH 160 | 459,39 |
Quy cách thép ống đúc DN500 phi 508
| Tên hàng hóa | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn (SCH) | Trọng lượng (Kg/m) |
|---|
| Thép ống đúc DN500 | 508 | 4,78 | SCH 5s | 59,29 |
| Thép ống đúc DN500 | 508 | 4,78 | SCH 5 | 59,29 |
| Thép ống đúc DN500 | 508 | 5,54 | SCH 10s | 68,61 |
| Thép ống đúc DN500 | 508 | 6,35 | SCH 10 | 78,52 |
| Thép ống đúc DN500 | 508 | 9,53 | SCH 20 | 117,09 |
| Thép ống đúc DN500 | 508 | 12,7 | SCH 30 | 155,05 |
| Thép ống đúc DN500 | 508 | 9,53 | SCH 40s | 117,09 |
| Thép ống đúc DN500 | 508 | 15,1 | SCH 40 | 183,46 |
| Thép ống đúc DN500 | 508 | 20,6 | SCH 60 | 247,49 |
| Thép ống đúc DN500 | 508 | 12,7 | SCH 80s | 155,05 |
| Thép ống đúc DN500 | 508 | 26,2 | SCH 80 | 311,15 |
| Thép ống đúc DN500 | 508 | 32,5 | SCH 100 | 380,92 |
| Thép ống đúc DN500 | 508 | 38,1 | SCH 120 | 441,3 |
| Thép ống đúc DN500 | 508 | 44,45 | SCH 140 | 507,89 |
| Thép ống đúc DN500 | 508 | 50 | SCH 160 | 564,46 |
Quy cách thép ống đúc DN600 phi 610
| Tên hàng hóa | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn (SCH) | Trọng lượng (Kg/m) |
|---|
| Thép ống đúc DN600 | 610 | 5,54 | SCH 5s | 82,54 |
| Thép ống đúc DN600 | 610 | 5,54 | SCH 5 | 82,54 |
| Thép ống đúc DN600 | 610 | 6,35 | SCH 10s | 94,48 |
| Thép ống đúc DN600 | 610 | 6,35 | SCH 10 | 94,48 |
| Thép ống đúc DN600 | 610 | 9,53 | SCH 20 | 141,05 |
| Thép ống đúc DN600 | 610 | 14,3 | SCH 30 | 209,97 |
| Thép ống đúc DN600 | 610 | 9,53 | SCH 40s | 141,05 |
| Thép ống đúc DN600 | 610 | 17,45 | SCH 40 | 254,87 |
| Thép ống đúc DN600 | 610 | 24,6 | SCH 60 | 354,97 |
| Thép ống đúc DN600 | 610 | 12,7 | SCH 80s | 186,98 |
| Thép ống đúc DN600 | 610 | 30,9 | SCH 80 | 441,07 |
| Thép ống đúc DN600 | 610 | 38,9 | SCH 100 | 547,6 |
| Thép ống đúc DN600 | 610 | 46 | SCH 120 | 639,49 |
| Thép ống đúc DN600 | 610 | 52,4 | SCH 140 | 720,2 |
| Thép ống đúc DN600 | 610 | 59,5 | SCH 160 | 807,37 |
Để biết thêm thông tin chi tiết và lựa chọn sản phẩm phù hợp cho dự án của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
——————————–